پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها: شاخص های لازم پروژه
پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی، مهندسی نیازمندی ها
با سلام و تقديم احترا
م
در ادامه 17 شاخص انجام پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی برای دوستان لیست شده است
12 شاخص آن اجباری می باشد
پروژه شامل 12 نمره از 20 نمره درس را شامل می شود
انجام درست هر شاخص (که مفصلا در محتوای درس توضیح داده شده است) دارای یک امتیاز می باشد
رعایت شاخص های اضافی حداکثر تا 4 نمره اضافی دارد
می توانند شاخص های بیشتری را در پروژه خود لحاظ نمایند.
در ادامه 17 شاخص انجام پروژه درس نیاز سنجی اطلاعاتی برای دوستان لیست شده است
12 شاخص آن اجباری می باشد
پروژه شامل 12 نمره از 20 نمره درس را شامل می شود
انجام درست هر شاخص (که مفصلا در محتوای درس توضیح داده شده است) دارای یک امتیاز می باشد
رعایت شاخص های اضافی حداکثر تا 4 نمره اضافی دارد
- دانشجویانی که به هر دلیل در طول ترم
- در مشارکت های کلاسی شرکت نکرده اند
- فعالیت کلاسی جلسه چهارم را انجام نداده اند
- نتیجه دلخواهی از آزمون پایان ترم دریافت نکرده اند
- و سایر دانشجویان
می توانند شاخص های بیشتری را در پروژه خود لحاظ نمایند.
ردیف | نمره | الزامی | شاخص های ارزیابی پروژه ها | جزئیات 1 | جزئیات 2 | جزئیات 3 | جزئیات 4 | جزئیات 5 |
6 | 1 | اختیاری | مدل فیزیکی و منطقی وضعیت موجود یا DFD | گام یک | گام دو | گام سه | گام چهار | |
8 | 1 | اختیاری | سناریو اشیاء | Object Diagram | ||||
9 | 1 | اختیاری | نمودار فعالیت های کسب و کار | Activity Diagram | ||||
10 | 1 | اختیاری | سناریو برای موارد کاربرد | |||||
12 | 1 | اختیاری | مدل سازی سیستم با RUP | شرح مشکل | راه حل | |||
13 | 1 | اختیاری | مدل سازی کسب و کار با RUP | شرح مشکل | راه حل | |||
14 | 1 | اختیاری | نیازمندی های واسط کاربری | کاربرپسند بودن | یکپارچگی | |||
16 | 1 | اختیاری | مستند سازی SRS | کارکرد ها | واسط های خارجی | عملکرد | خاصیت های سیستم | محدودیت های پیاده سازی |
1 | 1 | الزامی | مطالعه عدم موفقیت | ریسک ها کاربری | ریسک های شناسایی | ریسک های مهارتی | ریسک های فنی | سایر ریسک ها |
2 | 1 | الزامی | امکان سنجی | اقتصادی | فنی | زمانی | عملیاتی | |
3 | 1 | الزامی | تحلیل هزینه / منفعت | |||||
4 | 1 | الزامی | مفاهیم مهندسی نیازمندی ها | |||||
5 | 1 | الزامی | مراحل SSADM | وضع موجود | تشخیص نیاز | گزینه مطلوب | طراحی منطقی و فیزیکی داده ها و فرآیند ها | |
7 | 1 | الزامی | کلاس | وراثت | سناریو | |||
11 | 1 | الزامی | نمودار کاربری کسب و کار | |||||
15 | 1 | الزامی | قابلیت اطمینان | SLA | ||||
17 | 1 | الزامی | اعتبار سنجی | اعتبار | سازگاری | کامل بودن | واقعیت گرایی |
ارادتمند
محمد زند
25 نظر
محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب
ارسال آرشیو محتوا
محمد زند / 10 شب / 5 دی 1395, / جواب
محتوای ارسالی از آرشیو 1393